Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 70268 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Игорь 2

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 21013
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #375 : Январь 15, 2025, 08:36:26 pm »
На данный момент во всех тюнерах применён алгоритм без серьёзных вычислений - в первом приближении программа гоняет индуктивности и ёмкости с целью поиска минимума КСВ.
Понятно, что можно находить входное сопротивление нагрузки, затем делать вычисления, и сразу ставить нужные L и C, но то гладко только на бумаге, в реальной жизни есть допуски у конденсаторов и катушек, и паразитные ёмкости и индуктивности монтажа, от которых никуда не уйти.
Прикладываю пресету от одного из последних алгоритмов, там можно при заданном КСВ прогонять все значения Z, двигая движок АСИ - слева направо там меняется активная составляющая импеданса от минимально возможного до максимального.
Zн чуть ниже указывается.
Матрица ёмкостей и индуктивностей 8*8, шаг так же можно менять.
Несложно и посмотреть, где хватает указанных ёмкостей/индуктивностей, а где - нет - см. справа внизу оптимальную настройку - пока КСВ в районе единицы - всё нормально.  cr123
Ничего невозможного нет

Оффлайн Игорь 2

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 21013
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #376 : Январь 15, 2025, 08:38:46 pm »
и то, и другое.

Киньте в личку свою почту, я попробую найти ссылку на дистрибутив.  123123
Ничего невозможного нет

Онлайн SYN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1157
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #377 : Январь 16, 2025, 02:25:49 pm »
C Z-line даже возможные значения Rн и  jXн замаешься вручную в таблицу заносить, вот о чём речь.
Понятно, тогда, на мой взгляд, можно задать значения нагрузки очень просто, вообще без учета реактивности , типа 150+j0 для КСВ=3, и потом табулировать с заданным шагом. Например, для частоты 7 МГц, шага по кабелю 0,1 метра и до длины 0,5 лямбда будет получаться примерно такой листинг:


  №    L лин., м    R        Xj       |Z|      КСВ
 ---------------------------------------------------

  1    0.000    150.00      0.00j    150.00    3.00
  2    0.100    149.41     -8.85j    149.67    3.00
  3    0.200    147.67    -17.48j    148.70    3.00
  4    0.300    144.85    -25.68j    147.11    3.00
  5    0.400    141.10    -33.28j    144.97    3.00
  6    0.500    136.56    -40.14j    142.34    3.00
  7    0.600    131.41    -46.18j    139.29    3.00
  8    0.700    125.82    -51.37j    135.91    3.00
  9    0.800    119.97    -55.70j    132.27    3.00
 10    0.900    113.99    -59.20j    128.44    3.00
 11    1.000    108.01    -61.93j    124.50    3.00
 12    1.100    102.12    -63.96j    120.50    3.00
 13    1.200     96.41    -65.37j    116.48    3.00
 14    1.300     90.93    -66.23j    112.49    3.00
 15    1.400     85.71    -66.62j    108.56    3.00
 16    1.500     80.78    -66.62j    104.70    3.00
 17    1.600     76.14    -66.28j    100.95    3.00
 18    1.700     71.80    -65.66j     97.30    3.00
 19    1.800     67.76    -64.82j     93.77    3.00
 20    1.900     63.99    -63.80j     90.36    3.00
 21    2.000     60.49    -62.63j     87.07    3.00
 22    2.100     57.25    -61.35j     83.91    3.00
 23    2.200     54.24    -59.98j     80.87    3.00
 24    2.300     51.46    -58.55j     77.95    3.00
 25    2.400     48.88    -57.07j     75.14    3.00
 26    2.500     46.49    -55.56j     72.45    3.00
 27    2.600     44.28    -54.03j     69.86    3.00
 28    2.700     42.23    -52.49j     67.37    3.00
 29    2.800     40.33    -50.95j     64.98    3.00
 30    2.900     38.57    -49.41j     62.68    3.00
 31    3.000     36.94    -47.88j     60.47    3.00
 32    3.100     35.43    -46.36j     58.35    3.00
 33    3.200     34.02    -44.86j     56.30    3.00
 34    3.300     32.71    -43.38j     54.33    3.00
 35    3.400     31.49    -41.92j     52.43    3.00
 36    3.500     30.36    -40.47j     50.60    3.00
 37    3.600     29.30    -39.06j     48.83    3.00
 38    3.700     28.32    -37.66j     47.12    3.00
 39    3.800     27.41    -36.28j     45.47    3.00
 40    3.900     26.55    -34.93j     43.88    3.00
 41    4.000     25.76    -33.60j     42.34    3.00
 42    4.100     25.01    -32.30j     40.85    3.00
 43    4.200     24.32    -31.01j     39.41    3.00
 44    4.300     23.67    -29.74j     38.01    3.00
 45    4.400     23.06    -28.50j     36.66    3.00
 46    4.500     22.50    -27.27j     35.36    3.00
 47    4.600     21.97    -26.06j     34.09    3.00
 48    4.700     21.48    -24.87j     32.87    3.00
 49    4.800     21.02    -23.70j     31.68    3.00
 50    4.900     20.59    -22.54j     30.53    3.00
 51    5.000     20.20    -21.40j     29.43    3.00
 52    5.100     19.82    -20.28j     28.36    3.00
 53    5.200     19.48    -19.16j     27.33    3.00
 54    5.300     19.16    -18.06j     26.33    3.00
 55    5.400     18.86    -16.98j     25.38    3.00
 56    5.500     18.59    -15.90j     24.46    3.00
 57    5.600     18.34    -14.84j     23.59    3.00
 58    5.700     18.11    -13.78j     22.75    3.00
 59    5.800     17.89    -12.74j     21.96    3.00
 60    5.900     17.70    -11.70j     21.22    3.00
 61    6.000     17.53    -10.67j     20.52    3.00
 62    6.100     17.37     -9.65j     19.87    3.00
 63    6.200     17.23     -8.63j     19.27    3.00
 64    6.300     17.10     -7.62j     18.73    3.00
 65    6.400     17.00     -6.62j     18.24    3.00
 66    6.500     16.90     -5.62j     17.81    3.00
 67    6.600     16.83     -4.62j     17.45    3.00
 68    6.700     16.77     -3.63j     17.15    3.00
 69    6.800     16.72     -2.64j     16.93    3.00
 70    6.900     16.69     -1.65j     16.77    3.00
 71    7.000     16.67     -0.66j     16.68    3.00
 72    7.100     16.67      0.33j     16.67    3.00
 73    7.200     16.68      1.32j     16.73    3.00
 74    7.300     16.71      2.31j     16.87    3.00
 75    7.400     16.75      3.30j     17.07    3.00
 76    7.500     16.80      4.29j     17.34    3.00
 77    7.600     16.88      5.29j     17.69    3.00
 78    7.700     16.96      6.29j     18.09    3.00
 79    7.800     17.07      7.29j     18.56    3.00
 80    7.900     17.19      8.30j     19.08    3.00
 81    8.000     17.32      9.31j     19.66    3.00
 82    8.100     17.47     10.33j     20.30    3.00
 83    8.200     17.64     11.36j     20.98    3.00
 84    8.300     17.83     12.39j     21.71    3.00
 85    8.400     18.03     13.43j     22.49    3.00
 86    8.500     18.26     14.49j     23.31    3.00
 87    8.600     18.50     15.55j     24.17    3.00
 88    8.700     18.77     16.62j     25.07    3.00
 89    8.800     19.06     17.70j     26.01    3.00
 90    8.900     19.37     18.80j     26.99    3.00
 91    9.000     19.71     19.91j     28.01    3.00
 92    9.100     20.07     21.03j     29.07    3.00
 93    9.200     20.46     22.16j     30.16    3.00
 94    9.300     20.88     23.32j     31.30    3.00
 95    9.400     21.33     24.48j     32.47    3.00
 96    9.500     21.81     25.67j     33.68    3.00
 97    9.600     22.32     26.87j     34.93    3.00
 98    9.700     22.87     28.09j     36.23    3.00
 99    9.800     23.46     29.33j     37.56    3.00
100    9.900     24.10     30.59j     38.94    3.00
101   10.000     24.78     31.87j     40.37    3.00
102   10.100     25.50     33.17j     41.84    3.00
103   10.200     26.28     34.49j     43.36    3.00
104   10.300     27.12     35.84j     44.94    3.00
105   10.400     28.01     37.20j     46.57    3.00
106   10.500     28.97     38.59j     48.26    3.00
107   10.600     30.00     40.00j     50.00    3.00
108   10.700     31.11     41.44j     51.81    3.00
109   10.800     32.30     42.89j     53.69    3.00
110   10.900     33.57     44.37j     55.64    3.00
111   11.000     34.95     45.86j     57.66    3.00
112   11.100     36.43     47.37j     59.76    3.00
113   11.200     38.02     48.90j     61.94    3.00
114   11.300     39.74     50.44j     64.21    3.00
115   11.400     41.59     51.98j     66.57    3.00
116   11.500     43.58     53.52j     69.02    3.00
117   11.600     45.74     55.06j     71.58    3.00
118   11.700     48.07     56.58j     74.24    3.00
119   11.800     50.58     58.07j     77.01    3.00
120   11.900     53.30     59.52j     79.89    3.00
121   12.000     56.23     60.91j     82.89    3.00
122   12.100     59.39     62.22j     86.01    3.00
123   12.200     62.80     63.43j     89.26    3.00
124   12.300     66.48     64.50j     92.63    3.00
125   12.400     70.43     65.41j     96.12    3.00
126   12.500     74.68     66.10j     99.73    3.00
127   12.600     79.21     66.54j    103.45    3.00
128   12.700     84.05     66.66j    107.27    3.00
129   12.800     89.17     66.41j    111.18    3.00
130   12.900     94.57     65.71j    115.16    3.00
131   13.000    100.21     64.49j    119.17    3.00
132   13.100    106.04     62.68j    123.18    3.00
133   13.200    112.00     60.19j    127.15    3.00
134   13.300    118.00     56.95j    131.02    3.00
135   13.400    123.91     52.90j    134.73    3.00
136   13.500    129.60     47.99j    138.20    3.00
137   13.600    134.92     42.23j    141.37    3.00
138   13.700    139.68     35.63j    144.15    3.00
139   13.800    143.71     28.27j    146.46    3.00
140   13.900    146.85     20.25j    148.24    3.00
141   14.000    148.96     11.74j    149.42    3.00


 
Можно просто построить графики и сравнить. Графики построены другой программой для линии с потерями, кабель RG-213. Это 3 графика с разным импедансом нагрузки, но КСВ везде равен 3. Практически на них получается одно и тоже, только со смещением по длине линии.

Оффлайн R2BT

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 221
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #378 : Январь 16, 2025, 03:33:51 pm »
 :)
Понятно, тогда...,
О, это другое дело...
ссылку на дистрибутив.
Игорь, спасибо, все проблемы с инсталляцией решил, исправил, осталось с кракозябрами разобраться
Виктор R2BT, ex UA9OC

Оффлайн Игорь 2

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 21013
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #379 : Январь 16, 2025, 03:37:00 pm »
осталось с кракозябрами разобраться

Вот так это делается с XP, под семёрку всё описано в присланном Вам rar файле...

1.   Откройте реестр (Пуск- Выполнить-Regedit).
2.   Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\Nls\Codepage.
3.   Измените значение параметров
1250 с c_1250.nls на c_1251.nls
1252 c c_1252.nls на c_1251.nls. 
4.   Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.  123123

Ничего невозможного нет

Онлайн SYN

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 1157
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #380 : Январь 16, 2025, 04:15:59 pm »
О, это другое дело...
Не настаиваю, но если нужно, для разнообразия, скомпилирую завтра под винду 64-бит (дома ее нет).   :) Это немного переделанная Z_line, простой калькулятор без проверок ввода, т.к. возиться не охота. Зато быстро, оставалось добавить несколько строчек кода.  123123

Оффлайн R2BT

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 221
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #381 : Январь 16, 2025, 04:35:56 pm »
под семёрку всё описано
C Вин7 справился. Теперь не могу въехать, как внести R и знак реактивности...
P.S. Наверное- не получается ввести знак реактивности, и поэтому счёт не идёт
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 05:31:25 pm от R2BT »
Виктор R2BT, ex UA9OC

Оффлайн Игорь 2

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 21013
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #382 : Январь 16, 2025, 05:18:48 pm »
Теперь не могу въехать, как внести R и знак реактивности...

В оригинале картинка как на скрине. Очевидно, разное разрешение - у меня стоит 1280*1024.
Очевидно, в Вашем случае нужно сдвинуть правый край движка влево, чтобы освободилась кнопка Button, которой ставится знак реактивности.
Вводить сопротивление не нужно - при установке движка влево, оно ставится минимальным для заданного КСВ, вправо - максимальным...  123123
Ничего невозможного нет

Оффлайн R2BT

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 221
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #383 : Январь 16, 2025, 05:45:47 pm »
кнопка Button, которой ставится знак реактивности.
Освободил Button.Каким образом вводить +\-? Ни ЛКМ ни ПКМ не получается.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 06:22:04 pm от R2BT »
Виктор R2BT, ex UA9OC

Оффлайн Игорь 2

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 21013
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #384 : Январь 16, 2025, 06:48:40 pm »
Освободил Button.Каким образом вводить +\-?

Нажатие на эту кнопку ЛКМ меняет знак реактивности - см. чуть ниже значение Zн. 123123
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 06:50:26 pm от Игорь 2 »
Ничего невозможного нет

Оффлайн R2BT

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 221
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #385 : Январь 16, 2025, 06:56:32 pm »
Не реагирует и счёт не идёт
У меня нет замоков около "Расчёт Zн" и ниже- может в этом дело
« Последнее редактирование: Январь 16, 2025, 07:03:06 pm от R2BT »
Виктор R2BT, ex UA9OC

Оффлайн Игорь 2

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 21013
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #386 : Январь 16, 2025, 07:02:32 pm »
Дайте полный скрин страницы.
Ничего невозможного нет

Оффлайн Игорь 2

  • Administrator
  • *****
  • Сообщений: 21013
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #387 : Январь 16, 2025, 07:03:16 pm »
У меня нет замоков около "Расчёт Zн" и ниже- может в этом дело

Да то фигня - это закрытые зоны расчёта.
Движок-то у Вас двигается ЛКМ? Цифры Zн при этом меняются?  123123 123123 123123
Ничего невозможного нет

Оффлайн R2BT

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 221
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #388 : Январь 16, 2025, 07:04:52 pm »
Вот
Виктор R2BT, ex UA9OC

Оффлайн R2BT

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 221
Re: И снова про автоматический тюнер
« Ответ #389 : Январь 16, 2025, 07:06:34 pm »
Движок двигается, расчёта нет.
Виктор R2BT, ex UA9OC